AKC Common Divisions
-
Non-HP Kata
001 - Girls up to 5 (Preschool | Préscolaire)
002 -Boys up to 5 (Preschool | Préscolaire)
003 - Girls 6 to 7 (Kindergarten | Maternelle)
004 - Boys 6 to 7 (Kindergarten | Maternelle)
005 - Novice Girls 8 to 9
006 - Novice Boys 8 to 9
007 - Novice Girls 10 to 11
008 - Novice Boys 10 to 11
009 - Novice Girls 12 to 13
010 - Novice Boys 12 to 13
011 - Novice Girls 14 to 15
012 - Novice Boys 14 to 15
013 - Novice Girls 16 to 17
014 - Novice Boys 16 to 17
015 - Intermediate Girls 8 to 9 | Intermédiaire Femme
016 - Intermediate Boys 8 to 9 | Intermédiaire Garçons
017 - Intermediate Girls 10 to 11 | | Intermédiaire Femme
018 - Intermediate Boys 10 to 11 | Intermédiaire Garçons
019 - Intermediate Girls 12 to 13 | | Intermédiaire Femme
020 - Intermediate Boys 12 to 13 | | Intermédiaire Garçons
021 - Intermediate Girls 14 to 15 | | Intermédiaire Femme
022 - Intermediate Boys 14 to 15 | | Intermédiaire Garçons
023 - Intermediate Girls 16 to 17 | Intermédiaire Femme
024 - Intermediate Boys 16 to 17 | | Intermédiaire Garçons
025 - Intro Women (Nov + Int) 18+ | Femme
026 - Intro Men (Nov + Int) 18+ | Homme
027 - Advanced Girls 10 to 11 | Avance Femme
028 - Advanced Boys 10 to 11 | Avance Homme
029 - Advanced Girls 12 to 13 | Avance Femme
030 - Advanced Boys 12 to 13 | Avance Homme
031 - Advanced Girls 14 to 15 | Avance Femme
032 - Advanced Boys 14 to 15 | Avance Homme
033 - Advanced Girls 16 to 17 | Avance Femme
034 - Advanced Boys 16 to 17 | Avance Homme
035 - Advanced Women 18+ | Avance Femme
036 - Advanced Men 18+ | Avance Homme
037 - Masters Women 40+ | Maîtres Femme
038 - Master Men 40+ | Maîtres Homme -
Non-HP Kumite
039 - Girls up to 5 (Preschool | Préscolaire)
040 -Boys up to 5 (Preschool | Préscolaire)
041 - Girls 6 to 7 (Kindergarten | Marternelle)
042 - Boys 6 to 7 (Kindergarten | Marternelle) )
043 - Novice Girls 8 to 9
044 - Novice Boys 8 to 9
045 - Novice Girls 10 to 11
046 - Novice Boys 10 to 11
047 - Novice Girls 12 to 13
048 - Novice Boys 12 to 13
049 - Novice Girls 14 to 15
050 - Novice Boys 14 to 15
051 - Novice Girls 16 to 17
052 - Novice Boys 16 to 17
053 - Intermediate Girls 8 to 9 | Intermédiaire Femme
054 - Intermediate Boys 8 to 9 | Intermédiaire Garçons
055 - Intermediate Girls 10 to 11 | Intermédiaire Femme
056 - Intermediate Boys 10 to 11 | Intermédiaire Garçons
057 - Intermediate Girls 12 to 13 | Intermédiaire Femme
058 - Intermediate Boys 12 to 13 | Intermédiaire Garçons
059 - Intermediate Girls 14 to 15 | Intermédiaire Femme
060 - Intermediate Boys 14 to 15 | Intermédiaire Garçons
061 - Intermediate Girls 16 to 17 | Intermédiaire Femme
062 - Intermediate Boys 16 to 17 | Intermédiaire Garçons
063 - Intro Women (Nov + Int) 18+ | Femme
064 - Intro Men (Nov + Int) 18+ | Homme
065 - Advanced Girls 10 to 11 | Avance Femme
066 - Advanced Boys 10 to 11 | Avance Garçons
067 - Advanced Girls 12 to 13 | Avance Femme
068 - Advanced Boys 12 to 13 | Avance Garçons
069 - Advanced Girls 14 to 15 | Avance Femme
070 - Advanced Boys 14 to 15 | Avance Garçons
071 - Advanced Girls 16 to 17 | Avance Femme
072 - Advanced Boys 16 to 17 | Avance Garçons
073 - Advanced Women 18+ | Avance Femme
074 - Advanced Men 18+ | Avance Homme
075 - Masters Women 40+ | Maîtres Femme
076 - Master Men 40+ | Maîtres Homm -
High Performance
077 - Kata Girls 10 to 11 (U12) | Femme
078 - Kata Boys 10 to 11 (U12) | Garçons
079 - Kumite Girls 10 to 11 -30 kg (U12) | Femme
080 - Kumite Girls 10 to 11 -35 kg (U12) | Femme
081 - Kumite Girls 10 to 11 -40 kg (U12) | Femme
082 - Kumite Girls 10 to 11 +40 kg (U12) | Femme
083 - Kumite Boys 10 to 11 -30 kg (U12) | Garçons
084 - Kumite Boys 10 to 11 -35 kg (U12) | Garçons
085 - Kumite Boys 10 to 11 -40 kg (U12) | Garçons
086 - Kumite Boys 10 to 11 -45 kg (U12) | Garçons
087 - Kumite Boys 10 to 11 +45 kg (U12) | Garçons
088 - Kata Youth Girls 12 to 13 (U14) | Femme
089 - Kata Youth Boys 12 to 13 (U14) | Garçons
090 - Kumite Youth Girls 12 to 13 -42 kg (U14) | Femme
091 - Kumite Youth Girls 12 to 13 -47 kg (U14) | Femme
092 - Kumite Youth Girls 12 to 13 -52 kg (U14) | Femme
093 - Kumite Youth Girls 12 to 13 +52 kg (U14) | Femme
094 - Kumite Youth Boys 12 to 13 -40 kg (U14) | Garçons
095 - Kumite Youth Boys 12 to 13 -45 kg (U14) | Garçons
096 - Kumite Youth Boys 12 to 13 -50 kg (U14) | Garçons
097 - Kumite Youth Boys 12 to 13 -55 kg
(U14) | Garçons
098 - Kumite Youth Boys 12 to 13 +55 kg (U14) | Garçons
099 - Kata Cadet Girls 14 to 15 (U16) | Femme
100 - Kata Cadet Boys 14 to 15 (U16) | Garçons
101 - Kumite Cadet Girls 14 to 15 -47 kg (U16) | Femme
102 - Kumite Cadet Girls 14 to 15 -54 kg (U16) | Femme
103 - Kumite Cadet Girls 14 to 15 -61 kg (U16) | Femme
104 - Kumite Cadet Girls 14 to 15 +61 kg (U16) | Femme
105 - Kumite Cadet Boys 14 to 15 -52 kg (U16) | Garçons
106 - Kumite Cadet Boys 14 to 15 -57 kg (U16) | Garçons
107 - Kumite Cadet Boys 14 to 15 -63 kg (U16) | Garçons
108 - Kumite Cadet Boys 14 to 15 -70 kg (U16) | Garçons
109 - Kumite Cadet Boys 14 to 15 +70 kg (U16) | Garçons
110 - Kata Junior Girls 16 to 17 (U18) | Femme
111 - Kata Junior Boys 16 to 17 (U18) | Garçons
112 - Kumite Junior Girls 16 to 17 -48 kg (U18) | Femme
113 - Kumite Junior Girls 16 to 17 -53 kg (U18) | Femme
114 - Kumite Junior Girls 16 to 17 -59 kg (U18)| Femme
115 - Kumite Junior Girls 16 to 17 +66 kg (U18) | Femme
116 - Kumite Junior Girls 16 to 17 +66 kg (U18) | Femme
117 - Kumite Junior Boys 16 to 17 -55 kg (U18) | Garçons
118 - Kumite Junior Boys 16 to 17 -61 kg (U18) | Garçons
119 - Kumite Junior Boys 16 to 17 -68 kg (U18) | Garçons
120 - Kumite Junior Boys 16 to 17 -76 kg (U18) | Garçons
121 - Kumite Junior Boys 16 to 17 +76 kg (U18) | Garçons
122 - Kata Women 18+ | Femme
123 - Kata Men 18+ | Homme
124 - Kumite Women 18+ -50 kg | Femme
125 - Kumite Women 18+ -55 kg | Femme
126 - Kumite Women 18+ -61 kg | Femme
127 - Kumite Women 18+ -68 kg | Femme
128 - Kumite Women 18+ +68 kg | Femme
129 - HP Kumite Men 18+ -60 kg | Homme
130 - HP Kumite Men 18+ -67 kg | Homme
131 - HP Kumite Men 18+ -75 kg | Homme
132 - HP Kumite Men 18+ -84 kg | Homme
133 - HP Kumite Men 18+ +84 kg | Homme
